اسعار الوقود المحروقات شهر 8 آب 2017 كما وردت من وزارة الطاقة الاردنية
المنتج | الوحدة | السعر Price | Unit | Product |
البنزين الخالي من الرصاص أوكتان 90 | فلس/لتر | 650 | Fils/Liter | Gasoline, Unleaded 90 |
البنزين الخالي من الرصاص اوكتان 95 | فلس/لتر | 865 | Fils/Liter | Gasoline, Unleaded 95 |
البنزين الخالي من الرصاص اوكتان 98 | فلس/لتر | 1015 | Fils/Liter | Gasoline, Unleaded 98 |
زيت الغاز (السولار) | فلس/لتر | 480 | Fils/Liter | Diesel |
الكاز | فلس/لتر | 480 | Fils/Liter | Kerosene |
الغاز البترولي المسال (اسطوانة 12.5 كغ)(الاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبيه) | دينار/اسطوانة | 7 | JD/Cylinder | LPG (12.5 kg) |
الغاز البترولي المسال (اسطوانة 50 كغ) | دينار/اسطوانة | 29 | JD/Cylinder | LPG (50 kg) |
الغاز البترولي المسال بالجملة (bulk) للتوزيع المركزي | دينار/طن | 533.93 | JD/Ton | LPG (bulk) for Central Distribution |
الغاز الطبيعي للصناعة | دينار/مليون | |||
و.ح.ب | 5.912 | JD/Million | Natural Gas Industry | |
الغاز الطبيعي (المنتج من حقل الريشة) | دينار/مليون | |||
و.ح.ب | 3.085 | JD/Million | Natural Gas (Produced from Al-Risha field) | |
زيت الوقود 3.5% كبريت (للصناعة) | دينار/طن | 297.21 | JD/Ton | Fuel Oil 3.5% sulfur (industry) |
زيت الوقود 3.5% كبريت (للكهرباء) | دينار/طن | 201.98 | JD/Ton | Fuel Oil 3.5% sulfur (electricity) |
زيت الوقود 1% كبريت | دينار/طن | 332.52 | JD/Ton | Fuel Oil (1% sulfur) |
وقود الطائرات للشركات المحلية | فلس/لتر | 350 | Fils/Liter | Avtur-(Local Companies) |
وقود الطائرات للشركات الأجنبية | فلس/لتر | 355 | Fils/Liter | Avtur-(Foreign Companies) |
وقود الطائرات للرحلات العارضة | فلس/لتر | 370 | Fils/Liter | Avtur- (Charter Flights) |
زيت الوقود للبواخر | دينار/طن | 297.21 | JD/ton | Fuel Oil (Bunkers) |
زيت الغاز (السولار) للبواخر | فلس/لتر | 480 | Fils/Liter | Diesel (Bunkers) |
الإسفلت | دينار/طن | 322.37 | JD/Ton | Asphalt |
0 comments:
إرسال تعليق
كل التعلقيات الواردة تعبر عن اصحابها ولا يتحمل الموقع اية مسؤلية عن اي تعليق.
لتكن كلمتك تعبر عن محبة وصدق. ان تكون الكلمة الطيبة فيها النقد البناء